Вакансии
Данные актуальны на 06 августа 2020 г.
№ п/п | Вакантная должность | Количество ставок | Размер заработной платы (руб.) |
1 | Врач-педиатр участковый | 1 | 50000-65000 |
2 | Врач-терапевт по паллиативной помощи | 1 | 50000-65000 |
3 | Фельдшер | 1 | 30000-32000 |
4 | Врач-инфекционист | 1 | 50000-60000 |
5 | Врач общей практики (семейный врач) | 1 | 50000-65000 |
6 | Врач-травмотолог-ортопед | 1 | 50000-65000 |
7 | Врач ЛФК | 1 | 50000-60000 |
8 | Врач-онколог | 1 | 50000-65000 |
9 | Врач-хирург | 1 | 50000-65000 |
10 | Врач-эндоскопист | 1 | 50000-65000 |
С 1 января 2016 года можно войти в программу «Земский доктор».
Главный врач ОГБУЗ «Осинская районная больница» - Перанова Галина Родионовна
Начальник отдела кадров - Кириллова Ветта Ивановна
тел/факс 8 (395 39) 31-3-52
Начальник отдела кадров - Кириллова Ветта Ивановна
тел/факс 8 (395 39) 31-3-52