График работы выездной медицинской бригады с целью проведения профилактических мероприятий на 2026 год
График выездов мобильной медицинской бригады, в том числе передвижного медицинского комплекса с целью проведения профилактических мероприятий на 2026 год
| Дата забора анализов (б/х, ОАК, кал) |
Количество человек | Дата выезда терапевта, гинеколога с взятием мазков |
Населенный пункт (все население, кроме работников школ, садов) |
| 26.01.26 - 27.01.26 | 60 | 03.02.2026 | Улей Шобокшонова З.А. |
| 28.01.26 - 29.01.26 | 30 | 05.02.2026 | Ирхидей Ротькина Е Н |
| 30.01.26 – 02.02.26 | 60 | 10.02.2026 | Р-Янгуты Иванова О.И. |
| 03.02.26 – 04.02.26 | 60 | 12.02.2026 | Майск Трофимова Г. А. |
| 05.02.26 | 30 | 17.02.2026 | Абрамовка Трофимова Г.А. |
| 09.02.26-10.02.26 | 60 | 19.02.2026 | Усть-Алтан Ротькина Е Н |
| 11.02.26 | 30 | 24.02.2026 | Горхон, Борохал Трофимова Г.А. |
| 17.02.26 | 30 | 26.02.2026 | Хокта Ламажапова С Х |
| 24.02.26 | 30 | 03.03.2026 | Рассвет Ротькина Е Н |
| 25.02.26 – 26.02.26 | 60 | 05.03.2026 | Ново-Ленино Намсараева Н.Ю |
| 27.02.26 | 30 | 10.03.2026 | Мольта Ламажапова С Х |
| 02.03.26 - 03.03.26 | 60 | 12.03.2026 | Обуса Трофимова Г.А. |
| 04.03.26 – 05.03.26 | 30 | 17.03.2026 | Онгой Ламажапова С Х |
| 11.03.26 – 12.03.26 | 30 | 19.03.2026 | Кутанка Шобокшонова З.А. |
| 17.03.26 | 30 | 24.03.2026 | Жданово Шобокшонова З А |
| 19.03.26 | 30 | 26.03.2026 | Тагай Шобокшонова З.А. |
| 24.03.26 | 30 | 02.04.2026 | Грязнушка Иванова О И |
| 25.03.26 | 30 | 07.04.2026 | Прохоровка Иванова О.И. |
| 26.03.26 | 30 | 09.04.2026 | Онгосор Базарова М А |
| 30.03.26 - 31.03.26 | 60 | 14.04.2026 | Улей Шобокшонова З.А. |
| 01.04.26 – 02.04.26 | 60 | 16.04.2026 | Р-Янгуты Иванова О.И. |
| 07.04.26 – 08.04.26 | 60 | 21.04.2026 | Майск Трофимова Г. А. |
| 09.04.26 – 10.04.26 | 60 | 12.05.2026 | Ново-Ленино Намсараева Н.Ю |
| 14.04.26 – 15.04.26 | 60 | 28.04.2026 | Ирхидей Ротькина Е Н |
| 21.04.26 – 22.04.26 | 60 | 30.04.2026 | Усть-Алтан Ротькина Е Н |
| 23.04.26 | 30 | 05.05.2026 | Хокта Ламажапова С.Х. |
| 27.04.26 | 30 | 07.05.2026 | Мольта Ламажапова С.Х. |
| 28.04.26 | 30 | 14.05.2026 | Онгой Ламажапова С.Х. |
| 05.05.26 | 30 | 19.05.2026 | Рассвет Ротькина Е.Н. |
| 14.05.26 | 30 | 21.05.2026 | Абрамовка Трофимова Г.А. |
| 19.05.26 | 30 | 26.05.2026 | Горхон, Борохал Трофимова Г.А. |
| 21.05.26 | 30 | 28.05.2026 | Грязнушка Иванова О.И. |
| 02.06.2026 по 20.08.2026 медосмотр работников школ и садов | |||
| 18.08.26 - 19.08.26 | 60 | 01.09.2026 | Улей Шобокшонова З.А. |
| 20.08.26 -21.08.26 | 60 | 03.09.2026 | Р-Янгуты Иванова О.И |
| 25.08.26 – 26.08.26 | 60 | 08.09.2026 | Ирхидей Ротькина Е Н |
| 01.09.26 - 02.09.26 | 60 | 10.09.2026 | Майск Трофимова Г.А. |
| 03.09.26 | 30 | 15.09.2026 | Абрамовка Трофимова Г.А. |
| 08.09.26 | 30 | 17.09.2026 | Тагай Шобокшонова З.А. |
| 09.09.26 | 30 | 22.09.2026 | Горхон, Борохал Трофимова Г.А. |
| 15.09.26 | 30 | 24.09.2026 | Хокта Ламажапова С Х |
| 16.09.26 | 30 | 29.09.2026 | Мольта Ламажапова С Х |
| 22.09.26 | 30 | 01.10.2026 | Онгой Ламажапова С Х |
| 23.09.26 – 24.09.26 | 60 | 06.10.2026 | Обуса Трофимова Г.А. |
| 29.09.26 – 30.09.26 | 60 | 08.10.2026 | Ново-Ленино Намсараева Н.Ю |
| 01.10.26 – 02.10.26 | 60 | 13.10.2026 | Усть-Алтан Ротькина Е Н |
| 06.10.26 | 30 | 15.10.2026 | Рассвет Ротькина Е Н |
| 13.10.26 | 30 | 20.10.2026 | Грязнушка Иванова О И |
| 15.10.26 | 30 | 22.10.2026 | Прохоровка Иванова О.И. |
| 20.10.26 | 30 | 27.10.2026 | Кутанка Шобокшонова З.А. |
| 23.10.25 | 30 | 29.10.2026 | Жданово Шобокшонова З А |
| 28.10.25 | 30 | 05.11.2026 | Онгосор Базарова М А |
График выездов мобильной медицинской бригады, в том числе передвижного медицинского комплекса на предприятия и в образовательные организации в 2026 году
| Наименование населенного пункта/организации | Кол-во чел. | Дата сдачи анализов | Дата прохождения ФЛГ, ММГ, ЭКГ, рентгенографии, смотрового кабинета* СЭС |
Дата осмотра специалистов в поликлинике ОГБУЗ «Осинская РБ» |
Дата выезда специалистов |
| Майск | 60 | 19.05.-20.05. | 25.05.-26.05. | - | 02.06. |
| Ирхидей | 50 | 21.05.-22.05. | 27.05.-28.05. | - | 04.06. |
| Усть-Алтан | 40 | 25.05.-26.05. | 29.05.- 01.06 | - | 09.06. |
| Рассвет | 20 | 27.05. | 02.06. | ||
| Бильчир | 50 | 28.05.-29.05. | 03.06.-04.06. | - | 11.06. |
| Кутанка | 20 | 01.06. | 05.06. | ||
| Приморский | 45+20 | 02.06.-03.06. | 08.06.- 09.06. | - | 16.06. |
| Обуса | 64 | 04.06.-05.06. | 10.06.-11.06. | - | 18.06. |
| Ново-Ленино | 57+11 | 09.06.-10.06. | - | 23.06. | |
| Улей | 60+14 | 15.06.-16.06. | 18.06.-19.06. | - | 25.06. |
| Русские-Янгуты | 45 | 17.06.-18.06. | 22.06.- 23.06. | - | 30.06. |
| Хокта | 38 | 24.06.-25.06. | - | 02.07. с 9.00 | |
| Онгой | 12 | ||||
| Мольта | 28 | 24.06. | 26.06. | 02.07. с 12.00 | |
| Бурят-Янгуты | 60 | 25.06.-26.06. | 29.06.-30.06. | - | 07.07. |
| ОСШ № 2 | 76 | 29.06.-30.06. | 01.07.-06.07. | - | 09.07. ; 14.07.; 16.07. |
| ОСШ № 1 | 100 | 01.07.-06.07. | 07.07.-15.07. | 21.07.; 23.07.; 28.07.; 30.07. |
- |
| д/с № 1 | 35 | 07.07.-08.07. | 16.07.-17.07. | 04.08. | - |
| д/с № 2 | 23 | 09.07. | 21.07. | - | 06.08. |
| д/с № 3 | 53 | 13.07.-15.07. | 22.07.-23.07. | - | 11.08.; 13.08. |
| Лузгиновский д/с | 30 | 21.07.-22.07. | 24.07.-27.07. | - | 18.08. |
| «Аистенок» | 15 | 23.07. | 28.07.- 29.07. | - | 20.08. |



